KF38减速机详细信息
KF38减速机
KF38减速机选型计算:齿轮减速马达
泥状搅拌罐参数:搅动0.19吨泥状物料,每分钟搅动157圈,搅动叶轮直径48
电机转数1400÷157圈(输出转速)=减速比8.92
搅拌0.19吨泥状物料=1862N
1862N×0.024搅动叶轮半径=44.688×3搅拌泥状物料扭矩放大三倍=133.064N.m
133.064N.m÷8.92减速比=14.92N.m电机扭矩
14.92N.m电机扭矩换算成功率2.37KW以上
对应的KF38减速机选型参数:
型号:KF38-BEJ3KW
减速比:8.91
输出转数:163转每分钟
输出扭矩:176N.m
安全系数:0.9
KF38减速机平面图纸:输出轴Φ20+键2.5(可定做),高134*宽135*长174(带输出轴)伺服电机减速机
KF38伞齿轮减速机型号:
KF38系列减速机参数大全:直角减速机
KF38减速机配0.12KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.12KW | 106.38 | 0.12kw | 16kg | 6500N |
K37Y0.12KW | 97.81 | 0.12kw | 16kg | 6530N |
K37Y0.12KW | 83.69 | 0.12kw | 16kg | 6570N |
K37Y0.12KW | 72.54 | 0.12kw | 16kg | 6600N |
K37Y0.12KW | 67.8 | 0.12kw | 16kg | 6610N |
K37Y0.12KW | 58.6 | 0.12kw | 16kg | 6430N |
K37Y0.12KW | 49.79 | 0.12kw | 16kg | 6130N |
K37Y0.12KW | 44.46 | 0.12kw | 16kg | 5930N |
K37Y0.12KW | 37.97 | 0.12kw | 16kg | 5660N |
K37Y0.12KW | 35.57 | 0.12kw | 16kg | 5550N |
K37Y0.12KW | 29.96 | 0.12kw | 16kg | 5270N |
K37Y0.12KW | 28.83 | 0.12kw | 16kg | 5200N |
K37Y0.12KW | 24.99 | 0.12kw | 16kg | 4980N |
K37Y0.12KW | 23.36 | 0.12kw | 16kg | 4880N |
K37Y0.12KW | 20.19 | 0.12kw | 16kg | 4660N |
K37Y0.12KW | 17.15 | 0.12kw | 16kg | 4430N |
K37Y0.12KW | 15.31 | 0.12kw | 16kg | 4280N |
K37Y0.12KW | 13.08 | 0.12kw | 16kg | 4070N |
K37Y0.12KW | 12.14 | 0.12kw | 16kg | 3970N |
KF38减速机配0.18KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.18KW | 106.38 | 0.18kw | 16kg | 6210N |
K37Y0.18KW | 97.81 | 0.18kw | 16kg | 6280N |
K37Y0.18KW | 83.69 | 0.18kw | 16kg | 6400N |
K37Y0.18KW | 72.54 | 0.18kw | 16kg | 6470N |
K37Y0.18KW | 67.8 | 0.18kw | 16kg | 6500N |
K37Y0.18KW | 58.6 | 0.18kw | 16kg | 6280N |
K37Y0.18KW | 49.79 | 0.18kw | 16kg | 6010N |
K37Y0.18KW | 44.46 | 0.18kw | 16kg | 5830N |
K37Y0.18KW | 37.97 | 0.18kw | 16kg | 5580N |
K37Y0.18KW | 35.57 | 0.18kw | 16kg | 5480N |
K37Y0.18KW | 29.96 | 0.18kw | 16kg | 5220N |
K37Y0.18KW | 28.83 | 0.18kw | 16kg | 5160N |
K37Y0.18KW | 24.99 | 0.18kw | 16kg | 4950N |
K37Y0.18KW | 23.36 | 0.18kw | 16kg | 4850N |
K37Y0.18KW | 20.19 | 0.18kw | 16kg | 4650N |
K37Y0.18KW | 17.15 | 0.18kw | 16kg | 4430N |
K37Y0.18KW | 15.31 | 0.18kw | 16kg | 4280N |
K37Y0.18KW | 13.08 | 0.18kw | 16kg | 4080N |
K37Y0.18KW | 12.14 | 0.18kw | 16kg | 3980N |
K37Y0.18KW | 10.49 | 0.18kw | 16kg | 3810N |
K37Y0.18KW | 8.91 | 0.18kw | 16kg | 3620N |
K37Y0.18KW | 7.96 | 0.18kw | 16kg | 3490N |
KF38减速机配0.25KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.25KW | 106.38 | 0.25kw | 17kg | 5690N |
K37Y0.25KW | 97.81 | 0.25kw | 17kg | 5860N |
K37Y0.25KW | 83.69 | 0.25kw | 17kg | 6090N |
K37Y0.25KW | 72.54 | 0.25kw | 17kg | 6240N |
K37Y0.25KW | 67.8 | 0.25kw | 17kg | 6220N |
K37Y0.25KW | 58.6 | 0.25kw | 17kg | 6030N |
K37Y0.25KW | 49.79 | 0.25kw | 17kg | 5810N |
K37Y0.25KW | 44.46 | 0.25kw | 17kg | 5650N |
K37Y0.25KW | 37.97 | 0.25kw | 17kg | 5430N |
K37Y0.25KW | 35.57 | 0.25kw | 17kg | 5340N |
K37Y0.25KW | 29.96 | 0.25kw | 17kg | 5100N |
K37Y0.25KW | 28.83 | 0.25kw | 17kg | 5050N |
K37Y0.25KW | 24.99 | 0.25kw | 17kg | 4860N |
K37Y0.25KW | 23.36 | 0.25kw | 17kg | 4770N |
K37Y0.25KW | 20.19 | 0.25kw | 17kg | 4580N |
K37Y0.25KW | 17.15 | 0.25kw | 17kg | 4370N |
K37Y0.25KW | 15.31 | 0.25kw | 17kg | 4220N |
K37Y0.25KW | 13.08 | 0.25kw | 17kg | 4030N |
K37Y0.25KW | 12.14 | 0.25kw | 17kg | 3940N |
K37Y0.25KW | 10.49 | 0.25kw | 17kg | 3780N |
K37Y0.25KW | 8.91 | 0.25kw | 17kg | 3590N |
K37Y0.25KW | 7.96 | 0.25kw | 17kg | 3470N |
K37Y0.25KW | 6.8 | 0.25kw | 17kg | 3300N |
K37Y0.25KW | 6.37 | 0.25kw | 17kg | 3240N |
KF38减速机配0.37KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.37KW | 97.81 | 0.37kw | 19kg | 2520N |
K37Y0.37KW | 83.69 | 0.37kw | 19kg | 5470N |
K37Y0.37KW | 72.54 | 0.37kw | 19kg | 5690N |
K37Y0.37KW | 67.8 | 0.37kw | 19kg | 5630N |
K37Y0.37KW | 58.6 | 0.37kw | 19kg | 5500N |
K37Y0.37KW | 49.79 | 0.37kw | 19kg | 5350N |
K37Y0.37KW | 44.46 | 0.37kw | 19kg | 5230N |
K37Y0.37KW | 37.97 | 0.37kw | 19kg | 5060N |
K37Y0.37KW | 35.57 | 0.37kw | 19kg | 4990N |
K37Y0.37KW | 29.96 | 0.37kw | 19kg | 4800N |
K37Y0.37KW | 28.83 | 0.37kw | 19kg | 4750N |
K37Y0.37KW | 24.99 | 0.37kw | 19kg | 4590N |
K37Y0.37KW | 23.36 | 0.37kw | 19kg | 4510N |
K37Y0.37KW | 20.19 | 0.37kw | 19kg | 4350N |
K37Y0.37KW | 17.15 | 0.37kw | 19kg | 4160N |
K37Y0.37KW | 15.31 | 0.37kw | 19kg | 4040N |
K37Y0.37KW | 13.08 | 0.37kw | 19kg | 3860N |
K37Y0.37KW | 12.14 | 0.37kw | 19kg | 3780N |
K37Y0.37KW | 10.49 | 0.37kw | 19kg | 3630N |
K37Y0.37KW | 8.91 | 0.37kw | 19kg | 3460N |
K37Y0.37KW | 7.96 | 0.37kw | 19kg | 3350N |
K37Y0.37KW | 6.8 | 0.37kw | 19kg | 3190N |
K37Y0.37KW | 6.37 | 0.37kw | 19kg | 3130N |
K37Y0.37KW | 5.36 | 0.37kw | 19kg | 2970N |
KF38减速机配0.55KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.55KW | 58.6 | 0.55kw | 20kg | 4840N |
K37Y0.55KW | 49.79 | 0.55kw | 20kg | 4780N |
K37Y0.55KW | 44.46 | 0.55kw | 20kg | 4730N |
K37Y0.55KW | 37.97 | 0.55kw | 20kg | 4630N |
K37Y0.55KW | 35.57 | 0.55kw | 20kg | 4580N |
K37Y0.55KW | 29.96 | 0.55kw | 20kg | 4460N |
K37Y0.55KW | 28.83 | 0.55kw | 20kg | 4420N |
K37Y0.55KW | 24.99 | 0.55kw | 20kg | 4310N |
K37Y0.55KW | 23.36 | 0.55kw | 20kg | 4250N |
K37Y0.55KW | 20.19 | 0.55kw | 20kg | 4120N |
K37Y0.55KW | 17.15 | 0.55kw | 20kg | 3970N |
K37Y0.55KW | 15.31 | 0.55kw | 20kg | 3860N |
K37Y0.55KW | 13.08 | 0.55kw | 20kg | 3720N |
K37Y0.55KW | 12.14 | 0.55kw | 20kg | 3650N |
K37Y0.55KW | 10.49 | 0.55kw | 20kg | 3510N |
K37Y0.55KW | 8.91 | 0.55kw | 20kg | 3360N |
K37Y0.55KW | 7.96 | 0.55kw | 20kg | 3260N |
K37Y0.55KW | 6.8 | 0.55kw | 20kg | 3120N |
K37Y0.55KW | 6.37 | 0.55kw | 20kg | 3060N |
K37Y0.55KW | 5.36 | 0.55kw | 20kg | 2910N |
K37Y0.55KW | 3.98 | 0.55kw | 20kg | 2670N |
KF38减速机配0.75KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y0.75KW | 44.46 | 0.75KW | 22kg | 4170N |
K37Y0.75KW | 37.97 | 0.75KW | 22kg | 4150N |
K37Y0.75KW | 35.57 | 0.75KW | 22kg | 4130N |
K37Y0.75KW | 29.96 | 0.75KW | 22kg | 4070N |
K37Y0.75KW | 28.83 | 0.75KW | 22kg | 4050N |
K37Y0.75KW | 24.99 | 0.75KW | 22kg | 3980N |
K37Y0.75KW | 23.36 | 0.75KW | 22kg | 3940N |
K37Y0.75KW | 20.19 | 0.75KW | 22kg | 3850N |
K37Y0.75KW | 17.15 | 0.75KW | 22kg | 3740N |
K37Y0.75KW | 15.31 | 0.75KW | 22kg | 3650N |
K37Y0.75KW | 13.08 | 0.75KW | 22kg | 3530N |
K37Y0.75KW | 12.14 | 0.75KW | 22kg | 3480N |
K37Y0.75KW | 10.49 | 0.75KW | 22kg | 3360N |
K37Y0.75KW | 8.91 | 0.75KW | 22kg | 3230N |
K37Y0.75KW | 7.96 | 0.75KW | 22kg | 3140N |
K37Y0.75KW | 6.8 | 0.75KW | 22kg | 3010N |
K37Y0.75KW | 6.37 | 0.75KW | 22kg | 2960N |
K37Y0.75KW | 5.36 | 0.75KW | 22kg | 2830N |
K37Y0.75KW | 3.98 | 0.75KW | 22kg | 2600N |
KF38减速机配1.1KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y1.1KW | 29.96 | 1.1KW | 25kg | 3420N |
K37Y1.1KW | 24.99 | 1.1KW | 25kg | 3440N |
K37Y1.1KW | 23.36 | 1.1KW | 25kg | 3440N |
K37Y1.1KW | 20.19 | 1.1KW | 25kg | 3410N |
K37Y1.1KW | 17.15 | 1.1KW | 25kg | 3370N |
K37Y1.1KW | 15.31 | 1.1KW | 25kg | 3320N |
K37Y1.1KW | 13.08 | 1.1KW | 25kg | 3250N |
K37Y1.1KW | 12.14 | 1.1KW | 25kg | 3220N |
K37Y1.1KW | 10.49 | 1.1KW | 25kg | 3140N |
K37Y1.1KW | 8.91 | 1.1KW | 25kg | 3040N |
K37Y1.1KW | 7.96 | 1.1KW | 25kg | 2970N |
K37Y1.1KW | 6.8 | 1.1KW | 25kg | 2870N |
K37Y1.1KW | 6.37 | 1.1KW | 25kg | 2820N |
K37Y1.1KW | 5.36 | 1.1KW | 25kg | 2710N |
K37Y1.1KW | 3.98 | 1.1KW | 25kg | 2510N |
KF38减速机配1.5KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y1.5KW | 23.36 | 1.5KW | 29kg | 2860N |
K37Y1.5KW | 20.19 | 1.5KW | 29kg | 2910N |
K37Y1.5KW | 17.15 | 1.5KW | 29kg | 2940N |
K37Y1.5KW | 15.31 | 1.5KW | 29kg | 2950N |
K37Y1.5KW | 13.08 | 1.5KW | 29kg | 2930N |
K37Y1.5KW | 12.14 | 1.5KW | 29kg | 2920N |
K37Y1.5KW | 10.49 | 1.5KW | 29kg | 2880N |
K37Y1.5KW | 8.91 | 1.5KW | 29kg | 2820N |
K37Y1.5KW | 7.96 | 1.5KW | 29kg | 2780N |
K37Y1.5KW | 6.8 | 1.5KW | 29kg | 2700N |
K37Y1.5KW | 6.37 | 1.5KW | 29kg | 2670N |
K37Y1.5KW | 5.36 | 1.5KW | 29kg | 2580N |
K37Y1.5KW | 3.98 | 1.5KW | 29kg | 2420N |
KF38减速机配2.2KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y2.2KW | 13.08 | 2.2KW | 31kg | 2360N |
K37Y2.2KW | 10.49 | 2.2KW | 31kg | 2430N |
K37Y2.2KW | 8.91 | 2.2KW | 31kg | 2440N |
K37Y2.2KW | 7.96 | 2.2KW | 31kg | 2430N |
K37Y2.2KW | 6.8 | 2.2KW | 31kg | 2410N |
K37Y2.2KW | 6.37 | 2.2KW | 31kg | 2400N |
K37Y2.2KW | 5.36 | 2.2KW | 31kg | 2350N |
K37Y2.2KW | 3.98 | 2.2KW | 31kg | 2250N |
KF38减速机配3KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
K37Y3KW | 8.91 | 3KW | 37kg | 2000N |
K37Y3KW | 7.96 | 3KW | 37kg | 2040N |
K37Y3KW | 6.8 | 3KW | 37kg | 2080N |
K37Y3KW | 6.37 | 3KW | 37kg | 2080N |
K37Y3KW | 5.36 | 3KW | 37kg | 2090N |
K37Y3KW | 3.98 | 3KW | 37kg | 2050N |
KF38减速机生产工厂展示:看厂请联系微信13827261050,获取位置,需提前一天预约
推荐类似型号:K38减速机
关键词:交流减速机配电机一体式_大扭力减速机_伺服电机减速机_伺服减速机_伺服电机减速器_伺服减速器_伺服电机减速机一体机_伺服减速机一体式_大扭力减速器_GKF系列减速机_KF系列减速机_伺服电机减速机一体式_伺服电机减速机一体化_KF系列减速器
KF系列齿轮减速马达型号:KF38减速机,KF48减速机,KF58减速机,KF68减速机,KF78减速机,KF88减速机,KF98减速机,KF108减速机,KF128减速机,KF158减速机,KF167减速机,KF187减速机
KF系列直角减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-200KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:  KF38减速机 KF37伞齿轮减速机 KF37系列减速机 KF37减速机传动比 KF37减速机选型参数 KF37减速机CAD三维图