R138R78减速机详细信息
R138R78减速机
R138R78减速机电机功率:R138R78Y0.12KW减速机,R138R78Y0.18KW减速机,R138R78Y0.25KW减速机,R138R78Y0.37KW减速机,R138R78Y0.55KW减速机,R138R78Y0.75KW减速机,R138R78Y1.1KW减速机,R138R78Y1.5KW减速机,R138R78Y2.2KW减速机,R138R78Y3KW减速机,R138R78Y4KW减速机(可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机)。
R137FRF77减速机配0.12KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.12KW | 12921 | 0.12KW | 0.11r/min | 8050N.m | 261.5kg | 53300N | 1.00 |
R137FRF77-Y0.12KW | 11712 | 0.12KW | 0.12r/min | 7250N.m | 261.5kg | 54900N | 1.10 |
R137FRF77-Y0.12KW | 10573 | 0.12KW | 0.13r/min | 6390N.m | 261.5kg | 56400N | 1.25 |
R137FRF77-Y0.12KW | 8784 | 0.12KW | 0.16r/min | 5020N.m | 261.5kg | 58400N | 1.60 |
R137FRF77-Y0.12KW | 7479 | 0.12KW | 0.18r/min | 4090N.m | 261.5kg | 59400N | 1.95 |
R137FRF77-Y0.12KW | 6559 | 0.12KW | 0.21r/min | 4060N.m | 261.5kg | 59400N | 1.95 |
R137FRF77-Y0.12KW | 5834 | 0.12KW | 0.24r/min | 3190N.m | 261.5kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77-Y0.12KW | 5116 | 0.12KW | 0.27r/min | 3160N.m | 261.5kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77减速机配0.18KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.18KW | 4709 | 0.18KW | 0.28r/min | 5060N.m | 262kg | 58300N | 1.60 |
R137FRF77-Y0.18KW | 4018 | 0.18KW | 0.33r/min | 4320N.m | 262kg | 59200N | 1.85 |
R137FRF77-Y0.18KW | 3514 | 0.18KW | 0.38r/min | 3770N.m | 262kg | 59700N | 2.10 |
R137FRF77-Y0.18KW | 3338 | 0.18KW | 0.40r/min | 3580N.m | 262kg | 59900N | 2.20 |
R137FRF77-Y0.18KW | 2929 | 0.18KW | 0.45r/min | 3140N.m | 262kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77-Y0.18KW | 8784 | 0.18KW | 0.15r/min | 8900N.m | 262kg | 50100N | 0.90 |
R137FRF77-Y0.18KW | 7479 | 0.18KW | 0.18r/min | 7390N.m | 262kg | 54600N | 1.10 |
R137FRF77-Y0.18KW | 6559 | 0.18KW | 0.20r/min | 6950N.m | 262kg | 55500N | 1.15 |
R137FRF77-Y0.18KW | 5834 | 0.18KW | 0.23r/min | 5760N.m | 262kg | 57400N | 1.40 |
R137FRF77-Y0.18KW | 5116 | 0.18KW | 0.26r/min | 5420N.m | 262kg | 57900N | 1.50 |
R137FRF77-Y0.18KW | 4464 | 0.18KW | 0.30r/min | 4520N.m | 262kg | 59000N | 1.75 |
R137FRF77-Y0.18KW | 3928 | 0.18KW | 0.34r/min | 3980N.m | 262kg | 59500N | 2.00 |
R137FRF77减速机配0.25KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.25KW | 5834 | 0.25KW | 0.22r/min | 8660N.m | 266kg | 51100N | 0.90 |
R137FRF77-Y0.25KW | 5116 | 0.25KW | 0.25r/min | 7960N.m | 266kg | 53500N | 1.00 |
R137FRF77-Y0.25KW | 4464 | 0.25KW | 0.29r/min | 6740N.m | 266kg | 55800N | 1.20 |
R137FRF77-Y0.25KW | 3928 | 0.25KW | 0.33r/min | 5930N.m | 266kg | 57100N | 1.35 |
R137FRF77-Y0.25KW | 4709 | 0.25KW | 0.28r/min | 7430N.m | 266kg | 54600N | 1.10 |
R137FRF77-Y0.25KW | 4018 | 0.25KW | 0.32r/min | 6340N.m | 266kg | 56500N | 1.25 |
R137FRF77-Y0.25KW | 3514 | 0.25KW | 0.37r/min | 5540N.m | 266kg | 57700N | 1.45 |
R137FRF77-Y0.25KW | 3338 | 0.25KW | 0.39r/min | 5260N.m | 266kg | 58100N | 1.50 |
R137FRF77-Y0.25KW | 2929 | 0.25KW | 0.44r/min | 4620N.m | 266kg | 58900N | 1.75 |
R137FRF77-Y0.25KW | 2658 | 0.25KW | 0.49r/min | 4180N.m | 266kg | 59300N | 1.90 |
R137FRF77-Y0.25KW | 2412 | 0.25KW | 0.54r/min | 3800N.m | 266kg | 59700N | 2.10 |
R137FRF77-Y0.25KW | 2073 | 0.25KW | 0.63r/min | 3260N.m | 266kg | 60100N | 2.40 |
R137FRF77-Y0.25KW | 1839 | 0.25KW | 0.71r/min | 2810N.m | 266kg | 60500N | 2.80 |
R137FRF77-Y0.25KW | 1397 | 0.25KW | 0.93r/min | 2180N.m | 266kg | 60800N | 3.70 |
R137FRF77-Y0.25KW | 1226 | 0.25KW | 1.10r/min | 1880N.m | 266kg | 61000N | 4.20 |
R137FRF77减速机配0.37KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.37KW | 4464 | 0.37KW | 0.31r/min | 9730N.m | 266.5kg | 36000N | 0.80 |
R137FRF77-Y0.37KW | 3928 | 0.37KW | 0.35r/min | 8570N.m | 266.5kg | 51500N | 0.95 |
R137FRF77-Y0.37KW | 4018 | 0.37KW | 0.34r/min | 9080N.m | 266.5kg | 48100N | 0.90 |
R137FRF77-Y0.37KW | 3514 | 0.37KW | 0.39r/min | 7940N.m | 266.5kg | 53500N | 1.00 |
R137FRF77-Y0.37KW | 3338 | 0.37KW | 0.41r/min | 7540N.m | 266.5kg | 54300N | 1.05 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2929 | 0.37KW | 0.47r/min | 6610N.m | 266.5kg | 56000N | 1.20 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2484 | 0.37KW | 0.56r/min | 5600N.m | 266.5kg | 57600N | 1.45 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2242 | 0.37KW | 0.62r/min | 5020N.m | 266.5kg | 58400N | 1.60 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2658 | 0.37KW | 0.52r/min | 5990N.m | 266.5kg | 57000N | 1.35 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2412 | 0.37KW | 0.57r/min | 5440N.m | 266.5kg | 57800N | 1.45 |
R137FRF77-Y0.37KW | 2073 | 0.37KW | 0.67r/min | 4670N.m | 266.5kg | 58800N | 1.70 |
R137FRF77-Y0.37KW | 1839 | 0.37KW | 0.75r/min | 4060N.m | 266.5kg | 59400N | 1.95 |
R137FRF77-Y0.37KW | 1397 | 0.37KW | 0.99r/min | 3130N.m | 266.5kg | 60200N | 2.60 |
R137FRF77-Y0.37KW | 1226 | 0.37KW | 1.10r/min | 2710N.m | 266.5kg | 60500N | 2.90 |
R137FRF77-Y0.37KW | 1090 | 0.37KW | 1.30r/min | 2440N.m | 266.5kg | 60700N | 3.30 |
R137FRF77-Y0.37KW | 951 | 0.37KW | 1.40r/min | 2130N.m | 266.5kg | 60900N | 3.80 |
R137FRF77减速机配0.55KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.55KW | 2484 | 0.55KW | 0.56r/min | 8510N.m | 271kg | 51800N | 0.95 |
R137FRF77-Y0.55KW | 2658 | 0.55KW | 0.52r/min | 9110N.m | 271kg | 47600N | 0.90 |
R137FRF77-Y0.55KW | 2412 | 0.55KW | 0.57r/min | 8260N.m | 271kg | 52800N | 0.95 |
R137FRF77-Y0.55KW | 2073 | 0.55KW | 0.67r/min | 7100N.m | 271kg | 55200N | 1.15 |
R137FRF77-Y0.55KW | 1839 | 0.55KW | 0.75r/min | 6210N.m | 271kg | 56700N | 1.30 |
R137FRF77-Y0.55KW | 1598 | 0.55KW | 0.86r/min | 5330N.m | 271kg | 58000N | 1.50 |
R137FRF77-Y0.55KW | 1397 | 0.55KW | 0.99r/min | 4760N.m | 271kg | 58700N | 1.70 |
R137FRF77-Y0.55KW | 1226 | 0.55KW | 1.10r/min | 4150N.m | 271kg | 59300N | 1.90 |
R137FRF77-Y0.55KW | 1090 | 0.55KW | 1.30r/min | 3710N.m | 271kg | 59800N | 2.20 |
R137FRF77-Y0.55KW | 951 | 0.55KW | 1.40r/min | 3240N.m | 271kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77-Y0.55KW | 831 | 0.55KW | 1.70r/min | 2770N.m | 271kg | 60500N | 2.90 |
R137FRF77减速机配0.75KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1863 | 0.75KW | 0.77r/min | 8370N.m | 272kg | 52400N | 0.95 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1586 | 0.75KW | 0.90r/min | 7090N.m | 272kg | 55200N | 1.15 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1391 | 0.75KW | 1.00r/min | 6320N.m | 272kg | 56500N | 1.25 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1256 | 0.75KW | 1.10r/min | 5680N.m | 272kg | 57500N | 1.40 |
R137FRF77-Y0.75KW | 2073 | 0.75KW | 0.69r/min | 9410N.m | 272kg | 42400N | 0.85 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1839 | 0.75KW | 0.78r/min | 8260N.m | 272kg | 52800N | 0.95 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1598 | 0.75KW | 0.90r/min | 7110N.m | 272kg | 55200N | 1.10 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1397 | 0.75KW | 1.00r/min | 6320N.m | 272kg | 56500N | 1.25 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1226 | 0.75KW | 1.20r/min | 5520N.m | 272kg | 57700N | 1.45 |
R137FRF77-Y0.75KW | 1090 | 0.75KW | 1.30r/min | 4930N.m | 272kg | 58500N | 1.60 |
R137FRF77-Y0.75KW | 951 | 0.75KW | 1.50r/min | 4300N.m | 272kg | 59200N | 1.85 |
R137FRF77-Y0.75KW | 831 | 0.75KW | 1.70r/min | 3700N.m | 272kg | 59800N | 2.20 |
R137FRF77-Y0.75KW | 730 | 0.75KW | 2.00r/min | 3220N.m | 272kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77减速机配1.1KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1391 | 1.1KW | 1.00r/min | 9470N.m | 276kg | 41400N | 0.85 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1391 | 1.1KW | 1.10r/min | 8530N.m | 276kg | 51700N | 0.95 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1105 | 1.1KW | 1.30r/min | 7480N.m | 276kg | 54500N | 1.05 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1043 | 1.1KW | 1.40r/min | 7050N.m | 276kg | 55300N | 1.15 |
R137FRF77-Y1.1KW | 888 | 1.1KW | 1.60r/min | 5980N.m | 276kg | 57100N | 1.35 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1397 | 1.1KW | 1.00r/min | 9490N.m | 276kg | 41100N | 0.85 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1226 | 1.1KW | 1.20r/min | 8300N.m | 276kg | 52700N | 0.95 |
R137FRF77-Y1.1KW | 1090 | 1.1KW | 1.30r/min | 7400N.m | 276kg | 54600N | 1.10 |
R137FRF77-Y1.1KW | 951 | 1.1KW | 1.50r/min | 6460N.m | 276kg | 56300N | 1.25 |
R137FRF77-Y1.1KW | 831 | 1.1KW | 1.70r/min | 5580N.m | 276kg | 57600N | 1.45 |
R137FRF77-Y1.1KW | 730 | 1.1KW | 2.00r/min | 4870N.m | 276kg | 58600N | 1.65 |
R137FRF77-Y1.1KW | 629 | 1.1KW | 2.30r/min | 4160N.m | 276kg | 59300N | 1.90 |
R137FRF77-Y1.1KW | 490 | 1.1KW | 2.90r/min | 3250N.m | 276kg | 60200N | 2.50 |
R137FRF77-Y1.1KW | 560 | 1.1KW | 2.50r/min | 3770N.m | 276kg | 59700N | 2.10 |
R137FRF77减速机配1.5KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y1.5KW | 1043 | 1.5KW | 1.40r/min | 9620N.m | 279kg | 38400N | 0.85 |
R137FRF77-Y1.5KW | 888 | 1.5KW | 1.60r/min | 8170N.m | 279kg | 53000N | 1.00 |
R137FRF77-Y1.5KW | 699 | 1.5KW | 2.00r/min | 6400N.m | 279kg | 56400N | 1.25 |
R137FRF77-Y1.5KW | 609 | 1.5KW | 2.40r/min | 5550N.m | 279kg | 57700N | 1.45 |
R137FRF77-Y1.5KW | 1090 | 1.5KW | 1.30r/min | 10000N.m | 279kg | 27000N | 0.80 |
R137FRF77-Y1.5KW | 951 | 1.5KW | 1.50r/min | 8800N.m | 279kg | 50500N | 0.90 |
R137FRF77-Y1.5KW | 831 | 1.5KW | 1.70r/min | 7630N.m | 279kg | 54200N | 1.05 |
R137FRF77-Y1.5KW | 730 | 1.5KW | 2.00r/min | 6670N.m | 279kg | 55900N | 1.20 |
R137FRF77-Y1.5KW | 629 | 1.5KW | 2.30r/min | 5710N.m | 279kg | 57400N | 1.40 |
R137FRF77-Y1.5KW | 490 | 1.5KW | 2.90r/min | 4460N.m | 279kg | 59000N | 1.80 |
R137FRF77-Y1.5KW | 428 | 1.5KW | 3.30r/min | 3890N.m | 279kg | 59600N | 2.00 |
R137FRF77-Y1.5KW | 560 | 1.5KW | 2.60r/min | 5150N.m | 279kg | 58200N | 1.55 |
R137FRF77-Y1.5KW | 381 | 1.5KW | 3.80r/min | 3500N.m | 279kg | 59900N | 2.30 |
R137FRF77-Y1.5KW | 323 | 1.5KW | 4.40r/min | 2970N.m | 279kg | 60400N | 2.70 |
R137FRF77减速机配2.2KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y2.2KW | 699 | 2.2KW | 2.00r/min | 9510N.m | 288kg | 40600N | 0.85 |
R137FRF77-Y2.2KW | 609 | 2.2KW | 2.30r/min | 8260N.m | 288kg | 52800N | 0.95 |
R137FRF77-Y2.2KW | 730 | 2.2KW | 2.00r/min | 9920N.m | 288kg | 31700N | 0.80 |
R137FRF77-Y2.2KW | 629 | 2.2KW | 2.30r/min | 8510N.m | 288kg | 51800N | 0.95 |
R137FRF77-Y2.2KW | 490 | 2.2KW | 2.90r/min | 6640N.m | 288kg | 56000N | 1.20 |
R137FRF77-Y2.2KW | 428 | 2.2KW | 3.30r/min | 5790N.m | 288kg | 57300N | 1.40 |
R137FRF77-Y2.2KW | 560 | 2.2KW | 2.50r/min | 7640N.m | 288kg | 54100N | 1.05 |
R137FRF77-Y2.2KW | 381 | 2.2KW | 3.70r/min | 5200N.m | 288kg | 58100N | 1.55 |
R137FRF77-Y2.2KW | 323 | 2.2KW | 4.40r/min | 4410N.m | 288kg | 59100N | 1.80 |
R137FRF77-Y2.2KW | 291 | 2.2KW | 4.90r/min | 3970N.m | 288kg | 59500N | 2.00 |
R137FRF77-Y2.2KW | 255 | 2.2KW | 5.60r/min | 3470N.m | 288kg | 60000N | 2.30 |
R137FRF77-Y2.2KW | 223 | 2.2KW | 6.40r/min | 3040N.m | 288kg | 60300N | 2.60 |
R137FRF77减速机配3KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y3KW | 490 | 3KW | 3.00r/min | 8920N.m | 291kg | 50000N | 0.90 |
R137FRF77-Y3KW | 428 | 3KW | 3.40r/min | 7790N.m | 291kg | 53800N | 1.05 |
R137FRF77-Y3KW | 381 | 3KW | 3.80r/min | 6980N.m | 291kg | 55400N | 1.15 |
R137FRF77-Y3KW | 323 | 3KW | 4.50r/min | 5920N.m | 291kg | 57200N | 1.35 |
R137FRF77-Y3KW | 291 | 3KW | 5.00r/min | 5330N.m | 291kg | 58000N | 1.50 |
R137FRF77-Y3KW | 255 | 3KW | 5.70r/min | 4650N.m | 291kg | 58800N | 1.70 |
R137FRF77-Y3KW | 223 | 3KW | 6.05r/min | 4080N.m | 291kg | 59400N | 1.95 |
R137FRF77-Y3KW | 517 | 3KW | 2.80r/min | 9600N.m | 291kg | 38800N | 0.85 |
R137FRF77-Y3KW | 453 | 3KW | 3.20r/min | 8420N.m | 291kg | 52200N | 0.95 |
R137FRF77减速机配4KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R137FRF77-Y4KW | 381 | 4KW | 3.80r/min | 9300N.m | 302kg | 44400N | 0.85 |
R137FRF77-Y4KW | 323 | 4KW | 4.50r/min | 7890N.m | 302kg | 53600N | 1.00 |
R137FRF77-Y4KW | 291 | 4KW | 5.00r/min | 7100N.m | 302kg | 55200N | 1.15 |
R137FRF77-Y4KW | 255 | 4KW | 5.70r/min | 6210N.m | 302kg | 56700N | 1.30 |
R137FRF77-Y4KW | 223 | 4KW | 6.50r/min | 5440N.m | 302kg | 57800N | 1.45 |
R137FRF77-Y4KW | 376 | 4KW | 3.90r/min | 9290N.m | 302kg | 44600N | 0.85 |
R137FRF77-Y4KW | 339 | 4KW | 4.30r/min | 8360N.m | 302kg | 52400N | 0.95 |
R137FRF77-Y4KW | 297 | 4KW | 4.90r/min | 7320N.m | 302kg | 54800N | 1.10 |
R138R78减速器减速比:223比减速器,255比齿轮减速马达,291比减速器,297比减速器,323比减速器,339比减速器,376比减速器,381比减速器,428比减速器,453比减速器,490比减速器,517比减速器,560比减速器,609比减速器,629比减速器,699比减速器,730比减速器,831比减速器,888比减速器,951比减速器,1043比减速器,1090比减速器,1105比减速器,1226比减速器,1256比减速器,1391比减速器,1397比减速器,1586比减速器,1598比减速器,1839比减速器,1863比减速器,2073比减速器,2242比减速器,2412比减速器,2484比减速器,2658比减速器,2929比减速器,3338比减速器,3514比减速器,3928比减速器,4018比减速器,4464比减速器,4709比减速器,5116比减速器,5834比减速器,6559比减速器,7479比减速器,8784比减速器,10573比减速器,11712比减速器,12921比减速器。
R138R78减速机电机安装尺寸:输出轴Φ90+键5(可定做),高495*宽450*长809(带输出轴)
R138R78减速电机输出转数:0.11转减速电机,0.12转减速电机,0.13转减速电机,0.15转减速电机,0.16转减速电机,0.18转减速电机,0.2转减速电机,0.21转减速电机,0.22转减速电机,0.23转减速电机,0.24转减速电机,0.25转减速电机,0.26转减速电机,0.27转减速电机,0.28转减速电机,0.29转减速电机,0.3转卧式减速机,0.31转减速电机,0.32转减速电机,0.33转减速电机,0.34转减速电机,0.35转减速电机,0.37转减速电机,0.38转减速电机,0.39转减速电机,0.4转减速电机,0.41转减速电机,0.44转减速电机,0.45转减速电机,0.47转减速电机,0.49转减速电机,0.52转减速电机,0.54转减速电机,0.56转减速电机,0.57转减速电机,0.62转减速电机,0.63转减速电机,0.67转减速电机,0.69转减速电机,0.71转减速电机,0.75转减速电机,0.77转减速电机,0.78转减速电机,0.86转减速电机,0.9转减速电机,0.93转减速电机,0.99转减速电机,1转减速电机,1.1转减速电机,1.2转减速电机,1.3转减速电机,1.4转减速电机,1.5转减速电机,1.6转减速电机,1.7转减速电机,2转减速电机,2.3转减速电机,2.4转减速电机,2.5转减速电机,2.6转减速电机,2.8转减速电机,2.9转减速电机,3转减速电机,3.2转减速电机,3.3转减速电机,3.4转减速电机,3.7转减速电机,3.8转减速电机,3.9转减速电机,4.3转减速电机,4.4转减速电机,4.5转减速电机,4.9转减速电机,5转减速电机,5.6转减速电机,5.7转减速电机,6.4转减速电机,6.5转减速电机。
R138R78减速箱电机输出扭矩:1880N.m减速箱,2130N.m减速箱,2180N.m减速箱,2440N.m减速箱,2710N.m减速箱,2770N.m减速箱,2810N.m减速箱,2970N.m减速箱,3040N.m减速箱,3130N.m减速箱,3140N.m减速箱,3160N.m减速箱,3190N.m减速箱,3220N.m减速箱,3240N.m减速箱,3250N.m减速箱,3260N.m减速箱,3470N.m减速箱,3500N.m减速箱,3580N.m减速箱,3700N.m减速箱,3710N.m减速箱,3770N.m减速箱,3800N.m减速箱,3890N.m减速箱,3970N.m减速箱,3980N.m减速箱,4060N.m减速箱,4080N.m减速箱,4090N.m减速箱,4150N.m减速箱,4160N.m减速箱,4180N.m减速箱,4300N.m减速箱,4320N.m减速箱,4410N.m减速箱,4460N.m减速箱,4520N.m减速箱,4620N.m减速箱,4650N.m减速箱,4670N.m减速箱,4760N.m减速箱,4870N.m减速箱,4930N.m减速箱,5020N.m减速箱,5060N.m减速箱,5150N.m减速箱,5200N.m减速箱,5260N.m减速箱,5330N.m减速箱,5420N.m减速箱,5440N.m减速箱,5520N.m减速箱,5540N.m减速箱,5550N.m减速箱,5580N.m减速箱,5600N.m减速箱,5680N.m减速箱,5710N.m减速箱,5760N.m减速箱,5790N.m减速箱,5920N.m减速箱,5930N.m减速箱,5980N.m减速箱,5990N.m减速箱,6210N.m减速箱,6320N.m减速箱,6340N.m减速箱,6390N.m减速箱,6400N.m减速箱,6460N.m减速箱,6610N.m减速箱,6640N.m减速箱,6670N.m减速箱,6740N.m减速箱,6950N.m减速箱,6980N.m减速箱,7050N.m减速箱,7090N.m减速箱,7100N.m减速箱,7110N.m减速箱,7250N.m减速箱,7320N.m减速箱,7390N.m减速箱,7400N.m减速箱,7430N.m减速箱,7480N.m减速箱,7540N.m减速箱,7630N.m减速箱,7640N.m减速箱,7790N.m减速箱,7890N.m减速箱,7940N.m减速箱,7960N.m减速箱,8050N.m减速箱,8170N.m减速箱,8260N.m减速箱,8300N.m减速箱,8360N.m减速箱,8370N.m减速箱,8420N.m减速箱,8510N.m减速箱,8530N.m减速箱,8570N.m减速箱,8660N.m减速箱,8800N.m减速箱,8900N.m减速箱,8920N.m减速箱,9080N.m减速箱,9110N.m减速箱,9290N.m减速箱,9300N.m减速箱,9410N.m减速箱,9470N.m减速箱,9490N.m减速箱,9510N.m减速箱,9600N.m减速箱,9620N.m减速箱,9730N.m减速箱,9920N.m减速箱,10000N.m减速箱。
R138R78减速机电机各种输出实物图:
R138R78减速马达型号:
R137FR77DM100L4,R137FR77DM100LC4,R137FR77DM100LS4,R137FR77DM100M4,R137FR77DM112M4,R137FR77DM63L4,R137FR77DM63M4,R137FR77DM63MS4,R137FR77DM63S4,R137FR77DM71D4,R137FR77DM71M4,R137FR77DM71MS4,R137FR77DM71S4,R137FR77DM80K4,R137FR77DM80M4,R137FR77DM80MK4,R137FR77DM80N4,R137FR77DM80S4,R137FR77DM90L4,R137FR77DM90M4,R137FR77DM90S4,R137FR77DR100L4,R137FR77DR100LC4,R137FR77DR100LS4,R137FR77DR100M4,R137FR77DR112M4,R137FR77DR63L4,R137FR77DR63M4,R137FR77DR63MS4,R137FR77DR63S4,R137FR77DR71D4,R137FR77DR71M4,R137FR77DR71MS4,R137FR77DR71S4,R137FR77DR80K4,R137FR77DR80M4,R137FR77DR80MK4,R137FR77DR80N4,R137FR77DR80S4,R137FR77DR90L4,R137FR77DR90M4,R137FR77DR90S4,R137FR77DRE100L4,R137FR77DRE100LC4,R137FR77DRE100LS4,R137FR77DRE100M4,R137FR77DRE112M4,R137FR77DRE63L4,R137FR77DRE63M4,R137FR77DRE63MS4,R137FR77DRE63S4,R137FR77DRE71D4,R137FR77DRE71M4,R137FR77DRE71MS4,R137FR77DRE71S4,R137FR77DRE80K4,R137FR77DRE80M4,R137FR77DRE80MK4,R137FR77DRE80N4,R137FR77DRE80S4,R137FR77DRE90L4,R137FR77DRE90M4,R137FR77DRE90S4,R137FR77DRN100L4,R137FR77DRN100LC4,R137FR77DRN100LS4,R137FR77DRN100M4,R137FR77DRN112M4,R137FR77DRN63L4,R137FR77DRN63M4,R137FR77DRN63MS4,R137FR77DRN63S4,R137FR77DRN71D4,R137FR77DRN71M4,R137FR77DRN71MS4,R137FR77DRN71S4,R137FR77DRN80K4,R137FR77DRN80M4,R137FR77DRN80MK4,R137FR77DRN80N4,R137FR77DRN80S4,R137FR77DRN90L4,R137FR77DRN90M4,R137FR77DRN90S4,R137FR77DRS100L4,R137FR77DRS100LC4,R137FR77DRS100LS4,R137FR77DRS100M4,R137FR77DRS112M4,R137FR77DRS63L4,R137FR77DRS63M4,R137FR77DRS63MS4,R137FR77DRS63S4,R137FR77DRS71D4,R137FR77DRS71M4,R137FR77DRS71MS4,R137FR77DRS71S4,R137FR77DRS80K4,R137FR77DRS80M4,R137FR77DRS80MK4,R137FR77DRS80N4,R137FR77DRS80S4,R137FR77DRS90L4,R137FR77DRS90M4,R137FR77DRS90S4,R137FR77DT100L4,R137FR77DT100LC4,R137FR77DT100LS4,R137FR77DT100M4,R137FR77DT112M4,R137FR77DT63L4,R137FR77DT63M4,R137FR77DT63MS4,R137FR77DT63S4,R137FR77DT71D4,R137FR77DT71M4,R137FR77DT71MS4,R137FR77DT71S4,R137FR77DT80K4,R137FR77DT80M4,R137FR77DT80MK4,R137FR77DT80N4,R137FR77DT80S4,R137FR77DT90L4,R137FR77DT90M4,R137FR77DT90S4,R137FR77DV100L4,R137FR77DV100LC4,R137FR77DV100LS4,R137FR77DV100M4,R137FR77DV112M4,R137FR77DV63L4,R137FR77DV63M4,R137FR77DV63MS4,R137FR77DV63S4,R137FR77DV71D4,R137FR77DV71M4,R137FR77DV71MS4,R137FR77DV71S4,R137FR77DV80K4,R137FR77DV80M4,R137FR77DV80MK4,R137FR77DV80N4,R137FR77DV80S4,R137FR77DV90L4,R137FR77DV90M4,R137FR77DV90S4,R137FR77DVE100L4,R137FR77DVE100LC4,R137FR77DVE100LS4,R137FR77DVE100M4,R137FR77DVE112M4,R137FR77DVE63L4,R137FR77DVE63M4,R137FR77DVE63MS4,R137FR77DVE63S4,R137FR77DVE71D4,R137FR77DVE71M4,R137FR77DVE71MS4,R137FR77DVE71S4,R137FR77DVE80K4,R137FR77DVE80M4,R137FR77DVE80MK4,R137FR77DVE80N4,R137FR77DVE80S4,R137FR77DVE90L4,R137FR77DVE90M4,R137FR77DVE90S4,R137FRF77-Y0.12KW,R137FRF77-Y0.18KW,R137FRF77-Y0.25KW,R137FRF77-Y0.37KW,R137FRF77-Y0.37KW,R137FRF77-Y0.55KW,R137FRF77-Y0.75KW,R137FRF77-Y1.1KW,R137FRF77-Y1.5KW,R137FRF77-Y2.2KW,R137FRF77-Y3KW,R137FRF77-Y4KW,R137FRF77-YEJ0.12KW,R137FRF77-YEJ0.18KW,R137FRF77-YEJ0.25KW,R137FRF77-YEJ0.37KW,R137FRF77-YEJ0.55KW,R137FRF77-YEJ0.75KW,R137FRF77-YEJ1.1KW,R137FRF77-YEJ1.5KW,R137FRF77-YEJ2.2KW,R137FRF77-YEJ3KW,R137FRF77-YEJ4KW,R137FRF77-YVP0.12KW,R137FRF77-YVP0.18KW,R137FRF77-YVP0.25KW,R137FRF77-YVP0.55KW,R137FRF77-YVP0.75KW,R137FRF77-YVP1.1KW,R137FRF77-YVP1.5KW,R137FRF77-YVP2.2KW,R137FRF77-YVP3KW,R137FRF77-YVP4KW,R137FRF77-YVPEJ0.12KW,R137FRF77-YVPEJ0.18KW,R137FRF77-YVPEJ0.25KW,R137FRF77-YVPEJ0.37KW,R137FRF77-YVPEJ0.55KW,R137FRF77-YVPEJ0.75KW,R137FRF77-YVPEJ1.1KW,R137FRF77-YVPEJ1.5KW,R137FRF77-YVPEJ2.2KW,R137FRF77-YVPEJ3KW,R137FRF77-YVPEJ4KW。
R138R78减速电机生产厂家展示:看厂请联系微信13827261050,获取位置,需提前一天预约http://www.gdboserl.com/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
推荐型号:R138减速机
关键词:同向减速机卧式配电机一体式_R系列减速电机_R系列减速机_R系列减速器_同向减速器_GR型减速机_R向减速机_R系列斜齿轮减速机_GR系列减速机_R型减速机_GR系列斜齿轮减速机
