R78减速机详细信息
R78减速机
R78减速机传动比计算:齿轮减速马达
输送带参数:轮子直径160,负载3.5吨,一分钟走20米
20米÷(0.16轮子直径×3.14)=39.8转每分钟
3.5吨换算成N=35000N
35000×0.08轮子半径×0.06摩擦系数=168N.m
通常确保万无一失,我们会把输出扭矩放大两倍168×2=336N.m
电机转数1400÷输出转数39.8=35.17比
336N.m输出扭矩÷35.17比=9.55N.m电机扭矩
9.55N.m电机扭矩换算成功率1.51KW以上
对应的R78减速机选型参数:
型号:R78-B1.5KW
减速比:36.83
输出转数:39转每分钟
输出扭矩:365N.m
安全系数:2.20
R78减速机平面图纸:输出轴Φ20+键2.5(可定做),高134*宽135*长174(带输出轴)R系列减速机
R78卧式硬齿面斜齿轮减速机型号:
R77FDM100L4,R77FDM100LC4,R77FDM100LS4,R77FDM100M4,R77FDM112M4,R77FDM132L4,R77FDM132M4,R77FDM132MC4,R77FDM132ML4,R77FDM132S4,R77FDM160L4,R77FDM160M4,R77FDM160MC4,R77FDM160S4,R77FDM71D4,R77FDM71M4,R77FDM71MS4,R77FDM71S4,R77FDM80K4,R77FDM80M4,R77FDM80MK4,R77FDM80N4,R77FDM80S4,R77FDM90L4,R77FDM90M4,R77FDM90S4,R77FDR100L4,R77FDR100LC4,R77FDR100LS4,R77FDR100M4,R77FDR112M4,R77FDR132L4,R77FDR132M4,R77FDR132MC4,R77FDR132ML4,R77FDR132S4,R77FDR160L4,R77FDR160M4,R77FDR160MC4,R77FDR160S4,R77FDR71D4,R77FDR71M4,R77FDR71MS4,R77FDR71S4,R77FDR80K4,R77FDR80M4,R77FDR80MK4,R77FDR80N4,R77FDR80S4,R77FDR90L4,R77FDR90M4,R77FDR90S4,R77FDRE100L4,R77FDRE100LC4,R77FDRE100LS4,R77FDRE100M4,R77FDRE112M4,R77FDRE132L4,R77FDRE132M4,R77FDRE132MC4,R77FDRE132ML4,R77FDRE132S4,R77FDRE160L4,R77FDRE160M4,R77FDRE160MC4,R77FDRE160S4,R77FDRE71D4,R77FDRE71M4,R77FDRE71MS4,R77FDRE71S4,R77FDRE80K4,R77FDRE80M4,R77FDRE80MK4,R77FDRE80N4,R77FDRE80S4,R77FDRE90L4,R77FDRE90M4,R77FDRE90S4,R77FDRN100L4,R77FDRN100LC4,R77FDRN100LS4,R77FDRN100M4,R77FDRN112M4,R77FDRN132L4,R77FDRN132M4,R77FDRN132MC4,R77FDRN132ML4,R77FDRN132S4,R77FDRN160L4,R77FDRN160M4,R77FDRN160MC4,R77FDRN160S4,R77FDRN71D4,R77FDRN71M4,R77FDRN71MS4,R77FDRN71S4,R77FDRN80K4,R77FDRN80M4,R77FDRN80MK4,R77FDRN80N4,R77FDRN80S4,R77FDRN90L4,R77FDRN90M4,R77FDRN90S4,R77FDRS100L4,R77FDRS100LC4,R77FDRS100LS4,R77FDRS100M4,R77FDRS112M4,R77FDRS132L4,R77FDRS132M4,R77FDRS132MC4,R77FDRS132ML4,R77FDRS132S4,R77FDRS160L4,R77FDRS160M4,R77FDRS160MC4,R77FDRS160S4,R77FDRS71D4,R77FDRS71M4,R77FDRS71MS4,R77FDRS71S4,R77FDRS80K4,R77FDRS80M4,R77FDRS80MK4,R77FDRS80N4,R77FDRS80S4,R77FDRS90L4,R77FDRS90M4,R77FDRS90S4,R77FDT100L4,R77FDT100LC4,R77FDT100LS4,R77FDT100M4,R77FDT112M4,R77FDT132L4,R77FDT132M4,R77FDT132MC4,R77FDT132ML4,R77FDT132S4,R77FDT160L4,R77FDT160M4,R77FDT160MC4,R77FDT160S4,R77FDT71D4,R77FDT71M4,R77FDT71MS4,R77FDT71S4,R77FDT80K4,R77FDT80M4,R77FDT80MK4,R77FDT80N4,R77FDT80S4,R77FDT90L4,R77FDT90M4,R77FDT90S4,R77FDV100L4,R77FDV100LC4,R77FDV100LS4,R77FDV100M4,R77FDV112M4,R77FDV132L4,R77FDV132M4,R77FDV132MC4,R77FDV132ML4,R77FDV132S4,R77FDV160L4,R77FDV160M4,R77FDV160MC4,R77FDV160S4,R77FDV71D4,R77FDV71M4,R77FDV71MS4,R77FDV71S4,R77FDV80K4,R77FDV80M4,R77FDV80MK4,R77FDV80N4,R77FDV80S4,R77FDV90L4,R77FDV90M4,R77FDV90S4,R77FDVE100L4,R77FDVE100LC4,R77FDVE100LS4,R77FDVE100M4,R77FDVE112M4,R77FDVE132L4,R77FDVE132M4,R77FDVE132MC4,R77FDVE132ML4,R77FDVE132S4,R77FDVE160L4,R77FDVE160M4,R77FDVE160MC4,R77FDVE160S4,R77FDVE71D4,R77FDVE71M4,R77FDVE71MS4,R77FDVE71S4,R77FDVE80K4,R77FDVE80M4,R77FDVE80MK4,R77FDVE80N4,R77FDVE80S4,R77FDVE90L4,R77FDVE90M4,R77FDVE90S4,R77F-Y0.18KW,R77F-Y0.25KW,R77F-Y0.37KW,R77F-Y0.55KW,R77F-Y0.75KW,R77F-Y1.1KW,R77F-Y1.5KW,R77F-Y100M4,R77F-Y112M4,R77F-Y11KW,R77F-Y132M4,R77F-Y15KW,R77F-Y160M4,R77F-Y2.2KW,R77F-Y3KW,R77F-Y4KW,R77F-Y5.5KW,R77F-Y7.5KW,R77F-Y71M4,R77F-Y80M4,R77F-Y90M4,R77F-YEJ0.18KW,R77F-YEJ0.25KW,R77F-YEJ0.37KW,R77F-YEJ0.55KW,R77F-YEJ0.75KW,R77F-YEJ1.1KW,R77F-YEJ1.5KW,R77F-YEJ100M4,R77F-YEJ112M4,R77F-YEJ11KW,R77F-YEJ132M4,R77F-YEJ15KW,R77F-YEJ160M4,R77F-YEJ2.2KW,R77F-YEJ3KW,R77F-YEJ4KW,R77F-YEJ5.5KW,R77F-YEJ7.5KW,R77F-YEJ71M4,R77F-YEJ80M4,R77F-YEJ90M4,R77F-YVP0.18KW,R77F-YVP0.25KW,R77F-YVP0.37KW,R77F-YVP0.55KW,R77F-YVP0.75KW,R77F-YVP1.1KW,R77F-YVP1.5KW,R77F-YVP100M4,R77F-YVP112M4,R77F-YVP11KW,R77F-YVP132M4,R77F-YVP15KW,R77F-YVP160M4,R77F-YVP2.2KW,R77F-YVP3KW,R77F-YVP4KW,R77F-YVP5.5KW,R77F-YVP7.5KW,R77F-YVP71M4,R77F-YVP80M4,R77F-YVP90M4,R77F-YVPEJ0.18KW,R77F-YVPEJ0.25KW,R77F-YVPEJ0.37KW,R77F-YVPEJ0.55KW,R77F-YVPEJ0.75KW,R77F-YVPEJ1.1KW,R77F-YVPEJ1.5KW,R77F-YVPEJ100M4,R77F-YVPEJ112M4,R77F-YVPEJ11KW,R77F-YVPEJ132M4,R77F-YVPEJ15KW,R77F-YVPEJ160M4,R77F-YVPEJ2.2KW,R77F-YVPEJ3KW,R77F-YVPEJ4KW,R77F-YVPEJ5.5KW,R77F-YVPEJ7.5KW,R77F-YVPEJ71M4,R77F-YVPEJ80M4,R77F-YVPEJ90M4。
R77系列减速机参数大全:同轴斜齿轮减速电机
R77F减速机配0.18KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y0.18KW | 195.24 | 0.18KW | 42kg | 12900N |
R77F-Y0.18KW | 166.59 | 0.18KW | 42kg | 13000N |
R77F-Y0.18KW | 145.67 | 0.18KW | 42kg | 13000N |
R77F-Y0.18KW | 138.39 | 0.18KW | 42kg | 13000N |
R77F减速机配0.25KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y0.25KW | 195.24 | 0.25KW | 46kg | 12600N |
R77F-Y0.25KW | 166.59 | 0.25KW | 46kg | 12800N |
R77F-Y0.25KW | 145.67 | 0.25KW | 46kg | 12900N |
R77F-Y0.25KW | 138.39 | 0.25KW | 46kg | 12900N |
R77F-Y0.25KW | 121.42 | 0.25KW | 46kg | 13000N |
R77F减速机配0.37KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y0.37KW | 195.24 | 0.37KW | 46.5kg | 12100N |
R77F-Y0.37KW | 166.59 | 0.37KW | 46.5kg | 12400N |
R77F-Y0.37KW | 145.67 | 0.37KW | 46.5kg | 12600N |
R77F-Y0.37KW | 138.39 | 0.37KW | 46.5kg | 12600N |
R77F-Y0.37KW | 121.42 | 0.37KW | 46.5kg | 12800N |
R77F-Y0.37KW | 102.99 | 0.37KW | 46.5kg | 12900N |
R77F-Y0.37KW | 92.97 | 0.37KW | 46.5kg | 12900N |
R77F减速机配0.55KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y0.55KW | 166.59 | 0.55KW | 51kg | 11400N |
R77F-Y0.55KW | 145.67 | 0.55KW | 51kg | 11800N |
R77F-Y0.55KW | 138.39 | 0.55KW | 51kg | 12000N |
R77F-Y0.55KW | 121.42 | 0.55KW | 51kg | 12200N |
R77F-Y0.55KW | 102.99 | 0.55KW | 51kg | 12500N |
R77F-Y0.55KW | 92.97 | 0.55KW | 51kg | 12600N |
R77F-Y0.55KW | 81.8 | 0.55KW | 51kg | 12800N |
R77F-Y0.55KW | 77.24 | 0.55KW | 51kg | 12800N |
R77F-Y0.55KW | 65.77 | 0.55KW | 51kg | 12900N |
R77F减速机配0.75KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y0.75KW | 166.59 | 0.75KW | 52kg | 9810N |
R77F-Y0.75KW | 145.67 | 0.75KW | 52kg | 10700N |
R77F-Y0.75KW | 138.39 | 0.75KW | 52kg | 11000N |
R77F-Y0.75KW | 121.42 | 0.75KW | 52kg | 11500N |
R77F-Y0.75KW | 102.99 | 0.75KW | 52kg | 12000N |
R77F-Y0.75KW | 92.97 | 0.75KW | 52kg | 12200N |
R77F-Y0.75KW | 81.8 | 0.75KW | 52kg | 12500N |
R77F-Y0.75KW | 77.24 | 0.75KW | 52kg | 12500N |
R77F-Y0.75KW | 65.77 | 0.75KW | 52kg | 12700N |
R77F-Y0.75KW | 57.68 | 0.75KW | 52kg | 12800N |
R77F-Y0.75KW | 52.07 | 0.75KW | 52kg | 12900N |
R77F-Y0.75KW | 45.81 | 0.75KW | 52kg | 13000N |
R77F-Y0.75KW | 43.26 | 0.75KW | 52kg | 13000N |
R77F减速机配1.1KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y1.1KW | 121.42 | 1.1KW | 56kg | 9130N |
R77F-Y1.1KW | 102.99 | 1.1KW | 56kg | 10400N |
R77F-Y1.1KW | 92.97 | 1.1KW | 56kg | 11000N |
R77F-Y1.1KW | 81.8 | 1.1KW | 56kg | 11500N |
R77F-Y1.1KW | 77.24 | 1.1KW | 56kg | 11700N |
R77F-Y1.1KW | 65.77 | 1.1KW | 56kg | 12100N |
R77F-Y1.1KW | 57.68 | 1.1KW | 56kg | 12400N |
R77F-Y1.1KW | 52.07 | 1.1KW | 56kg | 12500N |
R77F-Y1.1KW | 45.81 | 1.1KW | 56kg | 12700N |
R77F-Y1.1KW | 43.26 | 1.1KW | 56kg | 12700N |
R77F-Y1.1KW | 36.83 | 1.1KW | 56kg | 12900N |
R77F-Y1.1KW | 33.47 | 1.1KW | 56kg | 12900N |
R77F减速机配1.5KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y1.5KW | 92.97 | 1.5KW | 59kg | 8750N |
R77F-Y1.5KW | 81.80 | 1.5KW | 59kg | 9930N |
R77F-Y1.5KW | 77.24 | 1.5KW | 59kg | 10300N |
R77F-Y1.5KW | 65.77 | 1.5KW | 59kg | 11200N |
R77F-Y1.5KW | 57.68 | 1.5KW | 59kg | 11700N |
R77F-Y1.5KW | 52.07 | 1.5KW | 59kg | 12000N |
R77F-Y1.5KW | 45.81 | 1.5KW | 59kg | 12300N |
R77F-Y1.5KW | 43.26 | 1.5KW | 59kg | 12400N |
R77F-Y1.5KW | 36.83 | 1.5KW | 59kg | 12600N |
R77F-Y1.5KW | 33.47 | 1.5KW | 59kg | 12700N |
R77F-Y1.5KW | 29.00 | 1.5KW | 59kg | 12500N |
R77F-Y1.5KW | 25.23 | 1.5KW | 59kg | 12000N |
R77F-Y1.5KW | 23.37 | 1.5KW | 59kg | 11700N |
R77F-Y1.5KW | 21.43 | 1.5KW | 59kg | 11400N |
R77F-Y1.5KW | 18.80 | 1.5KW | 59kg | 11000N |
R77F减速机配2.2KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y2.2KW | 65.77 | 2.2KW | 68kg | 6520N |
R77F-Y2.2KW | 57.68 | 2.2KW | 68kg | 9630N |
R77F-Y2.2KW | 52.07 | 2.2KW | 68kg | 10400N |
R77F-Y2.2KW | 45.81 | 2.2KW | 68kg | 11100N |
R77F-Y2.2KW | 43.26 | 2.2KW | 68kg | 11300N |
R77F-Y2.2KW | 36.83 | 2.2KW | 68kg | 11900N |
R77F-Y2.2KW | 33.47 | 2.2KW | 68kg | 12100N |
R77F-Y2.2KW | 29.00 | 2.2KW | 68kg | 12100N |
R77F-Y2.2KW | 25.23 | 2.2KW | 68kg | 11600N |
R77F-Y2.2KW | 23.37 | 2.2KW | 68kg | 11400N |
R77F-Y2.2KW | 21.43 | 2.2KW | 68kg | 11100N |
R77F-Y2.2KW | 18.80 | 2.2KW | 68kg | 10700N |
R77F-Y2.2KW | 17.82 | 2.2KW | 68kg | 10600N |
R77F-Y2.2KW | 15.60 | 2.2KW | 68kg | 10200N |
R77F-Y2.2KW | 14.05 | 2.2KW | 68kg | 9880N |
R77F减速机配3KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y3KW | 45.81 | 3KW | 71kg | 9090N |
R77F-Y3KW | 43.26 | 3KW | 71kg | 9620N |
R77F-Y3KW | 36.83 | 3KW | 71kg | 10700N |
R77F-Y3KW | 33.47 | 3KW | 71kg | 11200N |
R77F-Y3KW | 29.00 | 3KW | 71kg | 11600N |
R77F-Y3KW | 25.23 | 3KW | 71kg | 11200N |
R77F-Y3KW | 23.37 | 3KW | 71kg | 11000N |
R77F-Y3KW | 21.43 | 3KW | 71kg | 10700N |
R77F-Y3KW | 18.80 | 3KW | 71kg | 10400N |
R77F-Y3KW | 17.82 | 3KW | 71kg | 10200N |
R77F-Y3KW | 15.60 | 3KW | 71kg | 9880N |
R77F-Y3KW | 14.05 | 3KW | 71kg | 9600N |
R77F-Y3KW | 12.33 | 3KW | 71kg | 9250N |
R77F-Y3KW | 10.88 | 3KW | 71kg | 8930N |
R77F-Y3KW | 9.64 | 3KW | 71kg | 8630N |
R77F-Y3KW | 8.59 | 3KW | 71kg | 8400N |
R77F-Y3KW | 7.74 | 3KW | 71kg | 8150N |
R77F-Y3KW | 6.79 | 3KW | 71kg | 7830N |
R77F减速机配4KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y4KW | 36.83 | 4KW | 82kg | 7040N |
R77F-Y4KW | 33.47 | 4KW | 82kg | 9370N |
R77F-Y4KW | 29.00 | 4KW | 82kg | 10500N |
R77F-Y4KW | 25.23 | 4KW | 82kg | 10700N |
R77F-Y4KW | 23.37 | 4KW | 82kg | 10500N |
R77F-Y4KW | 21.43 | 4KW | 82kg | 10300N |
R77F-Y4KW | 18.80 | 4KW | 82kg | 10000N |
R77F-Y4KW | 17.82 | 4KW | 82kg | 9880N |
R77F-Y4KW | 15.60 | 4KW | 82kg | 9560N |
R77F-Y4KW | 14.05 | 4KW | 82kg | 9320N |
R77F-Y4KW | 12.33 | 4KW | 82kg | 9010N |
R77F-Y4KW | 10.88 | 4KW | 82kg | 8710N |
R77F-Y4KW | 9.64 | 4KW | 82kg | 8430N |
R77F-Y4KW | 8.59 | 4KW | 82kg | 8250N |
R77F-Y4KW | 7.74 | 4KW | 82kg | 8010N |
R77F-Y4KW | 6.79 | 4KW | 82kg | 7710N |
R77F-Y4KW | 5.99 | 4KW | 82kg | 7430N |
R77F-Y4KW | 5.31 | 4KW | 82kg | 7160N |
R77F减速机配5.5KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y5.5KW | 18.80 | 5.5KW | 96kg | 9300N |
R77F-Y5.5KW | 17.82 | 5.5KW | 96kg | 9370N |
R77F-Y5.5KW | 15.60 | 5.5KW | 96kg | 9120N |
R77F-Y5.5KW | 14.05 | 5.5KW | 96kg | 8920N |
R77F-Y5.5KW | 12.33 | 5.5KW | 96kg | 8650N |
R77F-Y5.5KW | 10.88 | 5.5KW | 96kg | 8400N |
R77F-Y5.5KW | 9.64 | 5.5KW | 96kg | 8160N |
R77F-Y5.5KW | 8.59 | 5.5KW | 96kg | 8040N |
R77F-Y5.5KW | 7.74 | 5.5KW | 96kg | 7820N |
R77F-Y5.5KW | 6.79 | 5.5KW | 96kg | 7540N |
R77F-Y5.5KW | 5.99 | 5.5KW | 96kg | 7280N |
R77F-Y5.5KW | 5.31 | 5.5KW | 96kg | 7040N |
R77F减速机配7.5KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y7.5KW | 18.80 | 7.5KW | 109kg | 5530N |
R77F-Y7.5KW | 17.82 | 7.5KW | 109kg | 5920N |
R77F-Y7.5KW | 15.60 | 7.5KW | 109kg | 6770N |
R77F-Y7.5KW | 14.05 | 7.5KW | 109kg | 7310N |
R77F-Y7.5KW | 12.33 | 7.5KW | 109kg | 7850N |
R77F-Y7.5KW | 10.88 | 7.5KW | 109kg | 7960N |
R77F-Y7.5KW | 9.64 | 7.5KW | 109kg | 7770N |
R77F-Y7.5KW | 8.59 | 7.5KW | 109kg | 7690N |
R77F-Y7.5KW | 7.74 | 7.5KW | 109kg | 7540N |
R77F-Y7.5KW | 6.79 | 7.5KW | 109kg | 7290N |
R77F-Y7.5KW | 5.99 | 7.5KW | 109kg | 7060N |
R77F-Y7.5KW | 5.31 | 7.5KW | 109kg | 6840N |
R77F减速机配11KW电机参数
型号 | 减速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
R77F-Y11KW | 10.88 | 11KW | 151kg | 4410N |
R77F-Y11KW | 9.64 | 11KW | 151kg | 5130N |
R77F-Y11KW | 7.74 | 11KW | 151kg | 4750N |
R77F-Y11KW | 6.79 | 11KW | 151kg | 5350N |
R77F-Y11KW | 5.99 | 11KW | 151kg | 5800N |
R77F-Y11KW | 5.31 | 11KW | 151kg | 6150N |
R78减速机生产工厂展示:看厂请联系微信13827261050,获取位置,需提前一天预约
推荐类似型号:R68减速机
关键词:同向减速机卧式配电机一体式_R系列减速电机_R系列减速机_R系列减速器_同向减速器_GR型减速机_R向减速机_R系列斜齿轮减速机_GR系列减速机_R型减速机_GR系列斜齿轮减速机
R系列减速机型号:R18减速机,R28减速机,R38减速机,R48减速机,R58减速机,R68减速机,R78减速机,R88减速机,R98减速机,R108减速机,R138减速机,R148减速机,R168减速机
R系列齿轮减速马达可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:  R78减速机 R77卧式硬齿面斜齿轮减速机 R77系列减速机 R77减速机传动比 R77减速机选型参数 R77减速机CAD三维图